Internationaal Oudenaarde 2019 op NCO Oudenaarde

NEXT | PREVIOUS | BACK TO RESULTS LIST

Rondetijden van a - 3.5cc - 3.5cc A-final


Huidige Tijd Ronde LeiderRonde Rondetijd Snelheid Hits Sterkte noise
2 - Zack Humphries - Int 2019 3.5cc Gr3
12:58:42.519 2 2 21.188 59,468 48 73 4
12:59:03.968 3 3 21.449 58,744 48 75 4
12:59:25.553 4 4 21.585 58,374 43 74 5
12:59:48.099 5 5 22.546 55,886 48 74 4
13:00:12.650 6 6 24.551 51,322 51 74 4
13:00:37.351 7 7 24.701 51,010 38 65 4
13:00:59.096 8 8 21.745 57,944 47 75 4
13:01:22.167 9 9 23.071 54,614 46 73 4
13:01:45.547 10 10 23.380 53,892 49 73 5
13:02:09.836 11 11 24.289 51,875 43 72 6
13:02:31.699 12 12 21.863 57,632 48 75 6
13:02:53.221 13 13 21.522 58,545 49 73 5
13:03:14.942 14 14 21.721 58,008 46 71 6
13:03:39.066 15 15 24.124 52,230 47 69 5
13:04:03.280 16 16 24.214 52,036 44 75 4
13:04:26.747 17 17 23.467 53,692 41 73 4
13:04:48.880 18 18 22.133 56,929 46 75 5
13:05:09.928 19 19 21.048 59,863 49 75 4
13:05:33.701 20 20 23.773 53,001 52 72 4
13:05:56.787 21 21 23.086 54,579 47 76 5
13:06:18.387 22 22 21.600 58,333 45 72 4
13:06:41.527 23 23 23.140 54,451 47 74 4
13:07:03.709 24 24 22.182 56,803 46 75 4
13:07:25.986 25 25 22.277 56,561 49 72 4
13:07:47.966 26 26 21.980 57,325 46 76 4
13:08:10.886 27 27 22.920 54,974 43 77 4
13:08:32.478 28 28 21.592 58,355 47 75 5
13:08:53.736 29 29 21.258 59,272 48 74 4
13:09:16.971 30 30 23.235 54,229 50 74 4
13:09:40.649 31 31 23.678 53,214 46 73 4
13:10:06.275 32 32 25.626 49,169 47 74 4
13:10:31.876 33 33 25.601 49,217 44 68 4
13:10:57.553 34 34 25.677 49,071 47 76 5
13:11:19.959 35 35 22.406 56,235 46 74 5
13:11:42.418 36 36 22.459 56,102 46 75 4
13:12:06.130 37 37 23.712 53,138 49 68 4
13:12:29.537 38 38 23.407 53,830 47 69 4
13:12:52.862 39 39 23.325 54,019 41 68 5
13:13:16.689 40 40 23.827 52,881 44 68 4
13:13:40.347 41 41 23.658 53,259 43 69 4
13:14:03.895 42 42 23.548 53,508 48 76 4
13:14:26.156 43 43 22.261 56,601 49 75 4
13:14:48.758 44 44 22.602 55,747 45 77 4
13:15:10.745 45 45 21.987 57,307 44 74 5
13:15:34.055 46 46 23.310 54,054 46 71 4
13:15:57.021 47 47 22.966 54,864 46 75 4
13:16:19.125 48 48 22.104 57,003 48 75 4
13:16:40.215 49 49 21.090 59,744 43 74 5
13:17:01.384 50 50 21.169 59,521 49 73 5
13:17:23.690 51 51 22.306 56,487 44 75 5
13:17:45.476 52 52 21.786 57,835 48 74 4
13:18:08.604 53 53 23.128 54,479 43 74 5
13:18:30.712 54 54 22.108 56,993 47 75 4
13:18:52.500 55 55 21.788 57,830 48 74 4
13:19:14.469 56 56 21.969 57,354 48 75 4
13:19:36.203 57 57 21.734 57,974 49 73 3
13:19:59.632 58 58 23.429 53,780 47 71 4
13:20:23.654 59 59 24.022 52,452 40 75 4
13:20:47.182 60 60 23.528 53,553 45 74 4
13:21:10.802 61 61 23.620 53,345 44 76 4
13:21:33.074 62 62 22.272 56,573 49 72 4
13:21:55.209 63 63 22.135 56,923 48 75 4
13:22:17.162 64 64 21.953 57,395 49 75 4
13:22:40.235 65 65 23.073 54,609 46 76 4
13:23:02.551 66 66 22.316 56,462 47 74 4
13:23:24.574 67 67 22.023 57,213 42 76 4
13:23:47.136 68 68 22.562 55,846 45 72 4
13:24:09.489 69 69 22.353 56,368 48 74 4
13:24:32.645 70 70 23.156 54,414 45 74 5
13:24:55.680 71 71 23.035 54,699 45 77 4
13:25:17.473 72 72 21.793 57,817 47 74 5
13:25:41.969 73 73 24.496 51,437 43 73 4
13:26:04.452 74 74 22.483 56,042 47 73 4
13:26:27.147 75 75 22.695 55,519 46 73 4
13:26:51.570 76 76 24.423 51,591 44 76 4
13:27:15.602 77 77 24.032 52,430 47 71 4
13:27:39.426 78 78 23.824 52,888 45 77 4
13:28:02.430 79 79 23.004 54,773 42 76 4
1 - Phil Fields - Int 2019 3.5cc Gr1
12:58:45.111 2 2 22.750 55,385 76 95 4
12:59:08.245 3 3 23.134 54,465 77 94 4
12:59:32.692 4 4 24.447 51,540 87 96 4
12:59:56.687 5 5 23.995 52,511 75 96 4
13:00:20.521 6 6 23.834 52,866 83 94 4
13:00:44.864 7 7 24.343 51,760 79 97 4
13:01:08.987 8 8 24.123 52,232 79 97 4
13:01:32.403 9 9 23.416 53,809 75 98 4
13:01:57.470 10 10 25.067 50,265 75 96 5
13:02:21.067 11 11 23.597 53,397 77 96 10
13:02:44.403 12 12 23.336 53,994 76 97 6
13:03:08.083 13 13 23.680 53,209 60 88 5
13:03:30.784 14 14 22.701 55,504 77 96 6
13:03:53.889 15 15 23.105 54,534 78 98 4
13:04:16.794 16 16 22.905 55,010 79 96 4
13:04:39.969 17 17 23.175 54,369 77 94 4
13:05:02.910 18 18 22.941 54,923 76 97 4
13:05:25.399 19 19 22.489 56,027 78 94 4
13:05:48.937 20 20 23.538 53,530 72 93 4
13:06:12.904 21 21 23.967 52,572 85 97 4
13:06:36.602 22 22 23.698 53,169 79 95 4
13:07:00.690 23 23 24.088 52,308 78 97 4
13:07:23.479 24 24 22.789 55,290 75 91 4
13:07:47.192 25 25 23.713 53,135 72 96 4
13:08:10.750 26 26 23.558 53,485 74 90 4
13:08:33.842 27 28 23.092 54,564 77 95 5
13:08:57.303 28 29 23.461 53,706 75 96 6
13:09:20.325 29 30 23.022 54,730 80 97 5
13:09:43.629 30 31 23.304 54,068 75 95 4
13:10:07.478 31 32 23.849 52,832 80 97 4
13:10:32.225 32 33 24.747 50,915 84 96 4
13:10:58.063 33 34 25.838 48,765 78 99 5
13:11:21.579 34 35 23.516 53,581 80 95 4
13:11:45.304 35 36 23.725 53,109 74 97 4
13:12:09.168 36 37 23.864 52,799 73 98 4
13:12:32.248 37 38 23.080 54,593 76 94 4
13:12:54.911 38 39 22.663 55,597 74 96 5
13:13:17.157 39 40 22.246 56,639 78 98 4
13:13:39.906 40 40 22.749 55,387 88 99 4
13:14:02.766 41 41 22.860 55,118 76 95 4
13:14:25.358 42 42 22.592 55,772 71 91 4
13:14:48.297 43 43 22.939 54,928 76 96 4
13:15:13.225 44 45 24.928 50,546 72 95 5
13:15:36.507 45 46 23.282 54,119 77 94 4
13:15:59.358 46 47 22.851 55,140 79 98 4
13:16:23.180 47 48 23.822 52,892 77 98 4
13:16:46.969 48 49 23.789 52,966 74 96 5
13:17:09.805 49 50 22.836 55,176 74 95 5
13:17:32.513 50 51 22.708 55,487 78 96 4
13:17:55.291 51 52 22.778 55,317 76 94 4
13:18:18.582 52 53 23.291 54,098 71 96 5
13:18:41.226 53 54 22.644 55,644 80 97 4
13:19:03.656 54 55 22.430 56,175 76 95 4
13:19:26.939 55 56 23.283 54,117 75 95 4
13:19:49.485 56 57 22.546 55,886 73 93 4
13:20:12.837 57 58 23.352 53,957 76 96 5
13:20:36.239 58 59 23.402 53,842 70 95 5
13:20:59.866 59 60 23.627 53,329 73 93 4
13:21:22.739 60 61 22.873 55,087 78 96 3
13:21:45.382 61 62 22.643 55,646 76 96 4
13:22:08.265 62 63 22.883 55,063 74 97 4
13:22:30.789 63 64 22.524 55,940 74 95 4
13:22:54.040 64 65 23.251 54,191 66 89 4
13:23:17.242 65 66 23.202 54,306 73 96 4
13:23:40.829 66 67 23.587 53,419 70 93 4
13:24:03.819 67 68 22.990 54,806 74 95 4
13:24:27.063 68 69 23.244 54,208 71 97 5
13:24:50.463 69 70 23.400 53,846 75 95 5
13:25:14.125 70 71 23.662 53,250 67 85 4
13:25:37.795 71 72 23.670 53,232 72 96 4
13:26:02.558 72 73 24.763 50,882 74 94 4
13:26:26.246 73 74 23.688 53,191 75 96 4
13:26:50.336 74 75 24.090 52,304 79 96 4
13:27:14.775 75 76 24.439 51,557 76 97 4
8 - Henk De Weerdt - Int 2019 3.5cc Gr1
12:58:53.996 2 2 25.835 48,771 307 108 4
12:59:20.407 3 3 26.411 47,707 312 109 6
12:59:47.368 4 4 26.961 46,734 188 109 4
13:00:13.189 5 6 25.821 48,797 181 103 4
13:00:39.323 6 7 26.134 48,213 199 110 4
13:01:03.244 7 8 23.921 52,673 189 103 4
13:01:26.756 8 9 23.512 53,590 188 109 5
13:01:52.849 9 10 26.093 48,289 203 111 5
13:02:17.299 10 11 24.450 51,534 205 110 7
13:02:40.689 11 12 23.390 53,869 183 104 6
13:03:04.801 12 13 24.112 52,256 197 110 6
13:03:28.591 13 14 23.790 52,963 204 110 5
13:03:52.493 14 15 23.902 52,715 197 105 4
13:04:15.339 15 16 22.846 55,152 193 109 3
13:04:40.203 16 17 24.864 50,676 181 106 4
13:05:06.611 17 18 26.408 47,713 196 111 4
13:05:35.213 18 20 28.602 44,053 201 108 4
13:05:59.256 19 21 24.043 52,406 187 109 5
13:06:24.028 20 22 24.772 50,864 188 107 4
13:06:48.544 21 23 24.516 51,395 194 107 4
13:07:12.394 22 24 23.850 52,830 186 109 4
13:07:36.120 23 25 23.726 53,106 195 109 4
13:08:00.185 24 26 24.065 52,358 210 107 4
13:08:24.380 25 27 24.195 52,077 195 108 4
13:08:47.895 26 28 23.515 53,583 185 110 4
13:09:11.996 27 29 24.101 52,280 196 109 4
13:09:36.730 28 30 24.734 50,942 205 108 4
13:10:02.154 29 31 25.424 49,559 178 110 4
13:10:29.611 30 32 27.457 45,890 189 104 5
13:10:54.732 31 33 25.121 50,157 190 111 5
13:11:19.457 32 34 24.725 50,961 189 108 5
13:11:43.591 33 36 24.134 52,209 207 104 4
13:12:08.919 34 37 25.328 49,747 186 104 4
13:12:32.843 35 38 23.924 52,667 195 111 4
13:12:55.981 36 39 23.138 54,456 194 109 5
13:13:20.605 37 40 24.624 51,170 191 108 4
13:13:44.210 38 41 23.605 53,379 192 108 5
13:14:06.790 39 42 22.580 55,802 195 108 4
13:14:30.014 40 43 23.224 54,254 206 111 4
13:14:52.804 41 44 22.790 55,287 187 112 4
13:15:16.977 42 45 24.173 52,124 190 109 5
13:15:40.395 43 46 23.418 53,805 187 108 4
13:16:05.149 44 47 24.754 50,901 201 106 5
13:16:28.360 45 48 23.211 54,285 190 108 4
13:16:52.823 46 49 24.463 51,506 185 109 5
13:17:15.500 47 50 22.677 55,563 194 107 4
13:17:38.274 48 51 22.774 55,326 184 111 4
13:18:02.158 49 52 23.884 52,755 185 102 4
13:18:25.503 50 53 23.345 53,973 194 111 4
13:18:49.176 51 54 23.673 53,225 189 112 4
13:19:12.421 52 55 23.245 54,205 179 109 4
13:19:35.363 53 56 22.942 54,921 185 112 4
13:20:01.742 54 58 26.379 47,765 190 110 4
13:20:25.597 55 59 23.855 52,819 211 113 4
13:20:50.256 56 60 24.659 51,097 189 111 4
13:21:14.440 57 61 24.184 52,101 193 110 4
13:21:38.183 58 62 23.743 53,068 181 105 4
13:22:02.174 59 63 23.991 52,520 191 108 4
13:22:25.937 60 64 23.763 53,024 195 111 4
13:22:49.411 61 65 23.474 53,676 174 106 4
13:23:12.817 62 66 23.406 53,832 184 107 4
13:23:36.192 63 67 23.375 53,904 179 109 4
13:24:00.472 64 68 24.280 51,895 186 104 4
13:24:23.260 65 69 22.788 55,292 182 111 4
13:24:46.308 66 70 23.048 54,669 183 111 4
13:25:10.405 67 71 24.097 52,289 204 107 4
13:25:35.021 68 72 24.616 51,186 184 111 4
13:25:58.897 69 73 23.876 52,773 278 110 4
13:26:21.884 70 74 22.987 54,814 184 111 4
13:26:45.414 71 75 23.530 53,549 177 109 4
13:27:08.718 72 76 23.304 54,068 188 110 4
13:27:32.260 73 77 23.542 53,521 188 112 4
13:27:55.750 74 78 23.490 53,640 173 102 4
13:28:19.340 75 79 23.590 53,412 174 106 5
11 - Torsten Preuß - Int 2019 3.5cc Gr1
12:58:54.560 2 2 25.116 50,167 225 112 4
12:59:18.141 3 3 23.581 53,433 221 111 6
12:59:41.481 4 4 23.340 53,985 209 103 4
13:00:06.971 5 5 25.490 49,431 197 111 4
13:00:33.118 6 6 26.147 48,189 219 110 4
13:00:57.407 7 7 24.289 51,875 218 113 4
13:01:21.210 8 8 23.803 52,935 216 110 4
13:01:47.297 9 10 26.087 48,300 206 111 5
13:02:11.098 10 11 23.801 52,939 207 113 6
13:02:34.971 11 12 23.873 52,779 214 110 6
13:02:59.818 12 13 24.847 50,710 230 113 6
13:03:23.111 13 14 23.293 54,094 218 111 5
13:03:46.407 14 15 23.296 54,087 230 112 4
13:04:10.136 15 16 23.729 53,100 202 112 3
13:04:33.874 16 17 23.738 53,079 208 113 4
13:04:57.207 17 18 23.333 54,001 219 113 4
13:05:20.896 18 19 23.689 53,189 215 109 4
13:05:46.395 19 20 25.499 49,414 204 111 4
13:06:09.982 20 21 23.587 53,419 217 114 4
13:06:35.812 21 22 25.830 48,780 209 113 4
13:07:01.766 22 23 25.954 48,547 238 111 4
13:07:30.332 23 25 28.566 44,108 244 110 4
13:07:56.847 24 26 26.515 47,520 223 112 5
13:08:21.679 25 27 24.832 50,741 226 113 4
13:08:45.069 26 28 23.390 53,869 228 112 4
13:09:10.276 27 29 25.207 49,986 229 113 4
13:09:34.418 28 30 24.142 52,191 220 111 5
13:09:59.960 29 31 25.542 49,331 192 107 4
13:10:25.138 30 32 25.178 50,044 230 113 5
13:10:51.116 31 33 25.978 48,503 219 114 5
13:11:15.461 32 34 24.345 51,756 219 113 6
13:11:38.777 33 35 23.316 54,040 211 109 4
13:12:03.417 34 36 24.640 51,136 209 113 4
13:12:27.402 35 37 23.985 52,533 307 112 4
13:12:51.182 36 38 23.780 52,986 209 114 4
13:13:15.281 37 39 24.099 52,284 207 111 4
13:13:38.537 38 40 23.256 54,180 206 109 4
13:14:03.546 39 41 25.009 50,382 214 109 4
13:14:27.952 40 43 24.406 51,627 211 112 4
13:14:51.871 41 44 23.919 52,678 245 113 4
13:15:16.099 42 45 24.228 52,006 204 114 5
13:15:39.829 43 46 23.730 53,097 220 113 4
13:16:02.842 44 47 23.013 54,752 216 113 4
13:16:26.754 45 48 23.912 52,693 214 113 4
13:16:56.688 46 49 29.934 42,093 214 110 5
13:17:20.168 47 50 23.480 53,663 230 113 5
13:17:44.228 48 51 24.060 52,369 212 112 4
13:18:07.338 49 52 23.110 54,522 224 113 5
13:18:32.121 50 54 24.783 50,841 206 113 4
13:18:55.451 51 55 23.330 54,008 215 112 4
13:19:18.512 52 56 23.061 54,638 212 112 4
13:19:43.390 53 57 24.878 50,647 195 110 4
13:20:08.809 54 58 25.419 49,569 203 113 4
13:20:33.917 55 59 25.108 50,183 206 113 5
13:20:57.477 56 60 23.560 53,480 223 113 4
13:21:21.227 57 61 23.750 53,053 208 112 4
13:21:46.262 58 62 25.035 50,330 194 112 4
13:22:11.435 59 63 25.173 50,054 204 113 4
13:22:35.468 60 64 24.033 52,428 204 113 4
13:23:01.902 61 65 26.434 47,666 183 109 4
13:23:26.377 62 67 24.475 51,481 196 111 4
13:23:49.877 63 68 23.500 53,617 218 114 4
13:24:12.253 64 69 22.376 56,310 227 113 4
13:24:37.313 65 70 25.060 50,279 200 110 5
13:25:01.716 66 71 24.403 51,633 201 114 4
13:25:27.564 67 72 25.848 48,747 191 110 4
13:25:51.679 68 73 24.115 52,250 209 114 4
13:26:14.466 69 74 22.787 55,295 210 111 4
13:26:37.716 70 75 23.250 54,194 209 114 5
13:27:02.028 71 76 24.312 51,826 216 112 4
13:27:25.212 72 77 23.184 54,348 202 112 4
13:27:52.940 73 78 27.728 45,441 199 113 4
13:28:17.893 74 79 24.953 50,495 194 113 5
9 - Zhao Bo - Int 2019 3.5cc Gr2
12:58:51.206 2 2 25.057 50,285 60 67 4
12:59:15.392 3 3 24.186 52,096 76 68 5
12:59:39.753 4 4 24.361 51,722 85 70 4
13:00:03.744 5 5 23.991 52,520 77 70 4
13:00:27.911 6 6 24.167 52,137 78 72 4
13:00:53.786 7 7 25.875 48,696 61 68 4
13:01:18.941 8 8 25.155 50,089 72 73 5
13:01:43.823 9 9 24.882 50,639 81 70 6
13:02:09.179 10 10 25.356 49,692 79 71 6
13:02:34.216 11 12 25.037 50,326 80 71 6
13:03:00.437 12 13 26.221 48,053 67 67 6
13:03:25.951 13 14 25.514 49,385 74 70 5
13:03:50.649 14 15 24.698 51,016 81 71 4
13:04:14.748 15 16 24.099 52,284 81 71 3
13:04:39.224 16 17 24.476 51,479 85 72 4
13:05:05.464 17 18 26.240 48,018 86 70 4
13:05:32.504 18 19 27.040 46,598 75 71 4
13:05:58.122 19 21 25.618 49,184 82 71 5
13:06:22.796 20 22 24.674 51,066 80 70 4
13:06:47.245 21 23 24.449 51,536 83 72 4
13:07:11.112 22 24 23.867 52,793 82 71 4
13:07:35.076 23 25 23.964 52,579 76 70 4
13:07:59.422 24 26 24.346 51,754 74 70 4
13:08:23.157 25 27 23.735 53,086 84 70 4
13:08:47.039 26 28 23.882 52,759 81 72 4
13:09:11.275 27 29 24.236 51,989 87 70 4
13:09:35.416 28 30 24.141 52,193 83 72 4
13:09:59.621 29 31 24.205 52,055 81 72 4
13:10:23.053 30 32 23.432 53,773 78 70 5
13:10:47.440 31 33 24.387 51,667 75 70 5
13:11:11.339 32 34 23.899 52,722 77 71 6
13:11:35.133 33 35 23.794 52,955 88 71 4
13:11:59.441 34 36 24.308 51,835 76 70 4
13:12:23.425 35 37 23.984 52,535 78 69 4
13:12:47.136 36 38 23.711 53,140 68 70 4
13:13:10.793 37 39 23.657 53,261 81 71 4
13:13:34.513 38 40 23.720 53,120 76 71 4
13:13:58.285 39 41 23.772 53,004 81 72 4
13:14:21.766 40 42 23.481 53,660 85 70 4
13:14:45.481 41 43 23.715 53,131 86 73 4
13:15:08.968 42 44 23.487 53,647 74 72 5
13:15:32.374 43 45 23.406 53,832 84 73 4
13:15:56.478 44 46 24.104 52,273 64 66 4
13:16:21.979 45 48 25.501 49,410 78 70 4
13:16:47.219 46 49 25.240 49,921 51 64 5
13:17:11.293 47 50 24.074 52,339 79 71 5
13:17:35.899 48 51 24.606 51,207 56 64 4
13:18:00.439 49 52 24.540 51,345 84 72 4
13:18:24.479 50 53 24.040 52,413 79 71 5
13:18:48.283 51 54 23.804 52,932 82 72 4
13:19:11.358 52 55 23.075 54,605 83 71 4
13:19:34.631 53 56 23.273 54,140 81 72 4
13:19:58.713 54 57 24.082 52,321 79 73 4
13:20:23.603 55 58 24.890 50,623 48 61 4
13:20:49.289 56 60 25.686 49,054 76 71 4
13:21:13.658 57 61 24.369 51,705 75 72 4
13:21:36.562 58 62 22.904 55,012 90 71 4
13:22:00.279 59 63 23.717 53,126 80 73 4
13:22:24.001 60 64 23.722 53,115 82 72 4
13:22:47.597 61 65 23.596 53,399 74 72 4
13:23:10.792 62 66 23.195 54,322 83 72 4
13:23:33.790 63 67 22.998 54,787 78 71 4
13:23:56.896 64 68 23.106 54,531 78 72 4
13:24:20.008 65 69 23.112 54,517 83 69 4
13:24:44.750 66 70 24.742 50,926 44 63 4
13:25:09.291 67 71 24.541 51,343 82 68 4
13:25:33.575 68 72 24.284 51,886 78 70 4
13:25:57.654 69 73 24.079 52,328 76 71 4
13:26:21.253 70 74 23.599 53,392 75 71 4
13:26:44.560 71 75 23.307 54,061 81 71 4
13:27:08.102 72 76 23.542 53,521 82 72 4
13:27:31.060 73 77 22.958 54,883 81 72 4
13:27:55.125 74 78 24.065 52,358 69 72 4
13:28:18.402 75 79 23.277 54,131 84 71 5
3 - Julian Waumsley - Int 2019 3.5cc Gr1
12:58:53.114 2 2 25.961 48,534 12 56 4
12:59:19.285 3 3 26.171 48,145 13 59 6
12:59:45.143 4 4 25.858 48,728 13 57 4
13:00:10.441 5 5 25.298 49,806 13 61 4
13:00:36.933 6 6 26.492 47,562 13 59 4
13:01:02.499 7 8 25.566 49,284 12 52 4
13:01:25.599 8 9 23.100 54,545 9 61 5
13:01:50.533 9 10 24.934 50,533 16 60 5
13:02:13.357 10 11 22.824 55,205 11 59 6
13:02:36.361 11 12 23.004 54,773 11 55 6
13:03:01.045 12 13 24.684 51,045 12 54 6
13:03:24.537 13 14 23.492 53,635 13 58 5
13:03:47.279 14 15 22.742 55,404 20 64 4
13:04:10.582 15 16 23.303 54,070 13 57 3
13:04:36.022 16 17 25.440 49,528 16 61 4
13:04:58.791 17 18 22.769 55,338 17 62 4
13:05:22.139 18 19 23.348 53,966 17 58 4
13:05:47.168 19 20 25.029 50,342 14 63 4
13:06:10.792 20 21 23.624 53,336 13 58 4
13:06:34.399 21 22 23.607 53,374 15 61 4
13:06:57.276 22 23 22.877 55,077 17 61 4
13:07:19.514 23 24 22.238 56,660 14 61 4
13:07:42.420 24 25 22.906 55,007 13 55 4
13:08:05.304 25 26 22.884 55,060 15 63 4
13:08:27.730 26 27 22.426 56,185 12 60 4
13:08:51.266 27 28 23.536 53,535 11 53 4
13:09:15.852 28 29 24.586 51,249 17 62 4
13:09:39.825 29 30 23.973 52,559 17 62 4
13:10:05.238 30 31 25.413 49,581 19 57 4
13:10:30.819 31 32 25.581 49,255 15 59 4
13:10:57.872 32 34 27.053 46,575 11 58 5
13:11:23.479 33 35 25.607 49,205 10 57 4
13:11:48.303 34 36 24.824 50,757 15 64 4
13:12:12.816 35 37 24.513 51,401 13 58 4
13:12:36.235 36 38 23.419 53,802 13 61 4
13:12:59.348 37 39 23.113 54,515 12 53 5
13:13:23.246 38 40 23.898 52,724 15 63 4
13:13:45.525 39 41 22.279 56,556 14 60 5
13:14:07.684 40 42 22.159 56,862 15 60 5
13:14:30.558 41 43 22.874 55,084 17 61 4
13:14:53.961 42 44 23.403 53,839 11 60 4
13:15:18.302 43 45 24.341 51,765 17 63 5
13:15:40.912 44 46 22.610 55,728 14 58 4
13:16:04.334 45 47 23.422 53,796 11 57 5
13:16:27.586 46 48 23.252 54,189 12 60 4
13:16:50.771 47 49 23.185 54,345 11 59 5
13:17:13.332 48 50 22.561 55,849 16 57 5
13:17:36.332 49 51 23.000 54,783 12 54 4
13:17:58.319 50 52 21.987 57,307 14 65 4
13:18:21.082 51 53 22.763 55,353 16 63 5
13:18:45.166 52 54 24.084 52,317 11 54 4
13:19:08.533 53 55 23.367 53,922 13 54 4
13:19:31.279 54 56 22.746 55,394 17 63 4
13:19:54.065 55 57 22.786 55,297 17 56 4
13:20:17.805 56 58 23.740 53,075 23 57 5
13:20:41.515 57 59 23.710 53,142 14 62 4
13:21:05.208 58 60 23.693 53,180 12 58 4
13:21:28.360 59 61 23.152 54,423 12 57 4
13:21:50.689 60 62 22.329 56,429 13 57 4
13:22:13.592 61 63 22.903 55,015 18 65 4
13:22:38.971 62 64 25.379 49,647 14 64 4
13:23:00.848 63 65 21.877 57,595 18 63 4
13:23:23.272 64 66 22.424 56,190 24 60 4
13:23:46.074 65 67 22.802 55,258 19 60 4
13:24:08.552 66 68 22.478 56,055 13 61 4
13:24:31.666 67 69 23.114 54,512 13 52 5
13:24:54.985 68 70 23.319 54,033 12 59 4
13:25:16.102 69 71 21.117 59,668 13 62 5
13:25:38.816 70 72 22.714 55,472 18 66 4
13:26:01.863 71 73 23.047 54,671 15 60 4
13:26:23.300 72 74 21.437 58,777 17 63 4
13:26:46.385 73 75 23.085 54,581 38 60 4
13:27:09.973 74 76 23.588 53,417 13 63 4
13:27:31.554 75 77 21.581 58,385 16 64 4
5 - Sui Yalin - Int 2019 3.5cc Gr1
12:58:46.244 2 2 23.079 54,595 193 106 4
12:59:10.362 3 3 24.118 52,243 201 106 4
12:59:33.495 4 4 23.133 54,468 214 109 4
12:59:58.980 5 5 25.485 49,441 200 110 4
13:00:22.955 6 6 23.975 52,555 195 107 4
13:00:46.319 7 7 23.364 53,929 202 108 4
13:01:10.403 8 8 24.084 52,317 206 111 4
13:01:34.634 9 9 24.231 52,000 204 110 5
13:02:00.212 10 10 25.578 49,261 199 110 5
13:02:25.592 11 11 25.380 49,645 190 110 6
13:02:49.425 12 12 23.833 52,868 194 111 6
13:03:13.738 13 13 24.313 51,824 212 109 6
13:03:38.272 14 14 24.534 51,357 208 110 5
13:04:02.492 15 15 24.220 52,023 205 109 4
13:04:26.124 16 16 23.632 53,318 203 109 4
13:04:50.783 17 18 24.659 51,097 197 108 5
13:05:15.205 18 19 24.422 51,593 195 111 4
13:05:39.593 19 20 24.388 51,665 198 109 4
13:06:03.250 20 21 23.657 53,261 190 111 5
13:06:27.052 21 22 23.802 52,937 221 110 4
13:06:50.737 22 23 23.685 53,198 206 111 4
13:07:14.115 23 24 23.378 53,897 204 107 4
13:07:37.666 24 25 23.551 53,501 206 111 4
13:08:01.125 25 26 23.459 53,711 213 108 4
13:08:26.189 26 27 25.064 50,271 203 111 4
13:08:50.318 27 28 24.129 52,219 214 108 4
13:09:14.772 28 29 24.454 51,525 214 111 4
13:09:38.170 29 30 23.398 53,851 205 111 4
13:10:04.312 30 31 26.142 48,198 185 107 4
13:10:28.705 31 32 24.393 51,654 208 110 5
13:10:53.839 32 33 25.134 50,131 224 110 5
13:11:18.677 33 34 24.838 50,729 204 111 5
13:11:41.628 34 35 22.951 54,900 198 107 4
13:12:05.471 35 36 23.843 52,846 205 112 4
13:12:28.717 36 37 23.246 54,203 211 112 4
13:12:52.356 37 38 23.639 53,302 206 111 5
13:13:16.105 38 39 23.749 53,055 205 111 4
13:13:38.693 39 40 22.588 55,782 208 111 4
13:14:01.678 40 41 22.985 54,818 204 110 4
13:14:24.458 41 42 22.780 55,312 197 112 4
13:14:47.039 42 43 22.581 55,799 194 108 4
13:15:10.164 43 44 23.125 54,486 192 110 5
13:15:33.341 44 45 23.177 54,364 198 111 4
13:15:55.857 45 46 22.516 55,960 207 111 4
13:16:17.951 46 47 22.094 57,029 252 109 4
13:16:48.554 47 49 30.603 41,172 186 108 5
13:17:12.259 48 50 23.705 53,153 204 111 5
13:17:35.461 49 51 23.202 54,306 199 109 4
13:17:57.767 50 52 22.306 56,487 208 112 4
13:18:20.504 51 53 22.737 55,416 211 111 5
13:18:43.627 52 54 23.123 54,491 196 110 4
13:19:06.637 53 55 23.010 54,759 195 112 4
13:19:29.551 54 56 22.914 54,988 203 110 4
13:19:53.133 55 57 23.582 53,431 192 109 4
13:20:16.320 56 58 23.187 54,341 208 97 5
13:20:40.472 57 59 24.152 52,170 193 109 4
13:21:04.797 58 60 24.325 51,799 203 111 4
13:21:27.633 59 61 22.836 55,176 198 111 4
13:21:50.413 60 62 22.780 55,312 198 108 4
13:22:13.016 61 63 22.603 55,745 205 111 4
13:22:36.399 62 64 23.383 53,885 189 111 4
13:23:00.016 63 65 23.617 53,351 220 110 4
13:23:22.795 64 66 22.779 55,314 206 109 4
13:23:45.537 65 67 22.742 55,404 206 111 4
13:24:08.089 66 68 22.552 55,871 202 110 4
13:24:31.257 67 69 23.168 54,385 194 110 5
12 - Michael Broad - Int 2019 3.5cc Gr3
12:59:03.615 2 2 23.985 52,533 111 105 4
12:59:28.835 3 4 25.220 49,960 128 111 4
